場地容量
| 場地名稱 | 課桌式 | 劇院式 | 宴會式 | 酒會式 | U型 | 董事會型 | 回型 | 分組式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1號會議室 | / | / | / | / | / | / | 10 | / |
| 2號會議室 | / | / | / | / | / | / | 20 | / |
| 3號會議室 | / | / | / | / | / | / | 18 | / |
| 4號會議室 | / | / | / | / | / | / | 20-30 | / |
| 5號會議室 | 40 | 50 | / | / | / | / | 35 | / |
| 清源坊 | 90 | 100 | / | / | / | / | 70 | / |
| 多功能廳 | 200 | 400 | / | / | / | / | 150 | / |
場地數據
| 場地名稱 | 長&寬(m) | 高(m) | 面積(m*m) | 門長&門寬(m) | 自然光線 | 樓層 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1號會議室 | / | / | 19 | / | / | / |
| 2號會議室 | / | / | 48 | / | / | / |
| 3號會議室 | / | / | 48 | / | / | / |
| 4號會議室 | / | / | 55 | / | / | / |
| 5號會議室 | / | / | 60 | / | / | / |
| 清源坊 | / | / | 242 | / | / | / |
| 多功能廳 | / | / | 391 | / | / | / |