Capacity
| Venue Name | Classroom | Theatre | Banquet | Reception | UType | Boardroom | Hollow | Fishbone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 conference room | / | / | / | / | / | / | 10 | / |
| No. 2 conference room | / | / | / | / | / | / | 20 | / |
| No. 3 conference room | / | / | / | / | / | / | 18 | / |
| No. 4 conference room | / | / | / | / | / | / | 20-30 | / |
| No. 5 conference room | 40 | 50 | / | / | / | / | 35 | / |
| Qingyuan House | 90 | 100 | / | / | / | / | 70 | / |
| Multifunctional hall | 200 | 400 | / | / | / | / | 150 | / |
Data
| Venue Name | Length & Width(m*m) | Height(m) | Size(m*m) | Door Length & Width(m) | Natural Light | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 conference room | / | / | 19 | / | / | / |
| No. 2 conference room | / | / | 48 | / | / | / |
| No. 3 conference room | / | / | 48 | / | / | / |
| No. 4 conference room | / | / | 55 | / | / | / |
| No. 5 conference room | / | / | 60 | / | / | / |
| Qingyuan House | / | / | 242 | / | / | / |
| Multifunctional hall | / | / | 391 | / | / | / |